
Welcome,
Selamat Datang Super Admin Medis
Sistem Medis
Dashboard
Anggaran
Nomor | Sumber Biaya | Nominal | % Presentase |
---|---|---|---|
01.00 | APBD KAB/KOTA | 142.879.250.820 | 91.35 |
01.01.01 | a. Belanja Langsung | 65.661.598.877 | 0.0 |
01.01.02 | b. Belanja Tidak Langsung | 43.022.031.943 | 0.0 |
01.01.03.00 | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 34.195.620.000 | 0.0 |
01.01.03.01.00 | - DAK fisik | 13.838.877.000 | 0.00 |
01.01.03.01.01 | 1. Reguler | 13.166.877.000 | 0.00 |
01.01.03.01.02 | 2. Penugasan | 0.00 | |
01.01.03.01.03 | 3. Afirmasi/Cold Chain | 672.000.000 | 0.00 |
01.01.03.02.00 | - DAK non fisik | 20.356.743.000 | 0.00 |
01.01.03.02.01 | 1. BOK Puskesmas | 15.755.437.000 | 0.00 |
01.01.03.02.02 | 2. BOK Kabupaten | 888.503.000 | 0.00 |
01.01.03.02.03 | 3. Akreditasi | 700.000.000 | 0.00 |
01.01.03.02.04 | 4. Distribusi Obat | 310.000.000 | 0.00 |
01.01.03.02.05 | 3. Jampersal | 2.702.803.000 | 0.00 |
02.00 | APBD PROVINSI | 13.537.595.800 | 8.65 |
02.01 | a. Belanja Langsung | 0.00 | |
02.02 | b. Belanja Tidak Langsung/otsus | 13.537.595.800 | 0.00 |
02.03 | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK | 0.00 | |
03.00 | APBN : | - | 0.00 |
03.01 | a. Dana Dekonsentrasi | 0.00 | |
03.02 | b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi | 0.00 | |
04.00 | PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) | 0.00 | |
05.00 | SUMBER PEMERINTAH LAIN* | 0.00 |
Rekap Jamkesda
Distrik | Total Penerima |
---|---|
AIRU | 207 Penerima |
DEMTA | 183 Penerima |
DEPAPRE | 240 Penerima |
EBUNGFAO | 153 Penerima |
GRESI SELATAN | 109 Penerima |
KAUREH | 444 Penerima |
KEMTUK | 272 Penerima |
KEMTUK GRESI | 334 Penerima |
NAMBLUONG | 210 Penerima |
NIMBOKRANG | 372 Penerima |
NIMBORAN | 278 Penerima |
RAVENIRARA | 257 Penerima |
SENTANI | 2521 Penerima |
SENTANI BARAT | 352 Penerima |
SENTANI TIMUR | 380 Penerima |
UNURUM GUAY | 77 Penerima |
WAIBU | 570 Penerima |
YAPSI | 536 Penerima |
YOKARI | 197 Penerima |
Total Penerima Seluruh Distrik | 7692 Penduduk |
Kampung | Total Penerima |
---|---|
AIB | 7 Penerima |
AMBORA | 104 Penerima |
ASEI BESAR | 13 Penerima |
ASEI KECIL | 72 Penerima |
AURINA | 16 Penerima |
AYAPO | 13 Penerima |
BAMBAR | 56 Penerima |
BANGAI | 4 Penerima |
BENEIK | 60 Penerima |
BENGGWIN PROGO | 2 Penerima |
BENYOM JAYA I | 142 Penerima |
BENYOM JAYA II | 12 Penerima |
BERAB | 54 Penerima |
BESUM | 3 Penerima |
BRASO | 14 Penerima |
BRING | 19 Penerima |
BUMI SAHAJA | 124 Penerima |
BUNDRU | 29 Penerima |
BUNYOM | 10 Penerima |
BUSERYO | 17 Penerima |
DEMENTIN | 5 Penerima |
DEMTA | 26 Penerima |
DOBONSOLO | 271 Penerima |
DOMOIKATI | 20 Penerima |
DONDAY | 24 Penerima |
DOROMENA | 13 Penerima |
DOSAY | 19 Penerima |
DOYO BARU | 330 Penerima |
DOYO LAMA | 54 Penerima |
EBUNGFA | 56 Penerima |
ENDOKISI | 51 Penerima |
ENTIYEBO | 1 Penerima |
GANUSA | 2 Penerima |
GEMEBS | 9 Penerima |
GURYARD | 3 Penerima |
HAMONGGRANG | 28 Penerima |
HANGGAIY HAMONG | 31 Penerima |
HATIB | 6 Penerima |
HINEKOMBE | 778 Penerima |
HOBONG | 14 Penerima |
HULU ATAS | 15 Penerima |
HYANSIP | 28 Penerima |
IBUB | 9 Penerima |
IFAR BESAR | 21 Penerima |
ILFELE | 22 Penerima |
IMSAR | 22 Penerima |
JAGRANG | 12 Penerima |
KAITEMUNG | 5 Penerima |
KAMDERA | 14 Penerima |
KAMIKARU | 6 Penerima |
KARYA BUMI | 87 Penerima |
KEHERAN | 8 Penerima |
KENDATE | 21 Penerima |
KHAMEYOKA | 93 Penerima |
KLAISU | 104 Penerima |
KUIPONS | 75 Penerima |
KUWASE | 51 Penerima |
KWADEWARE | 33 Penerima |
KWANSU | 11 Penerima |
KWARJA | 23 Penerima |
LAPUA | 245 Penerima |
MAMDA | 46 Penerima |
MAMEI | 23 Penerima |
MANDA YAWAN | 20 Penerima |
MARIBU | 151 Penerima |
MARUWAI | 50 Penerima |
MEUKISI | 32 Penerima |
MEYU | 6 Penerima |
MUAIF | 4 Penerima |
MUARA NAWA | 165 Penerima |
MURIS KECIL | 11 Penerima |
NAMBOM | 13 Penerima |
NANDAIZI | 7 Penerima |
NAWA MUKTI | 90 Penerima |
NAWA MULYA | 157 Penerima |
NEMBU GRESI | 114 Penerima |
NENDALI | 112 Penerima |
NIMBOKRANG | 107 Penerima |
NOLOKLA | 95 Penerima |
NOMBUKRANG SARI | 2 Penerima |
OMON | 1 Penerima |
ONGAN JAYA | 41 Penerima |
OYENGSI | 10 Penerima |
PAGAI | 5 Penerima |
POBAIM | 32 Penerima |
PUAI | 64 Penerima |
PUPEHABU | 16 Penerima |
PURNAMA JATI | 2 Penerima |
RHEPANG MUAF | 1 Penerima |
SABRO YARU | 8 Penerima |
SABRON SARI | 83 Penerima |
SAMA | 49 Penerima |
SANTOSA | 5 Penerima |
SARMAI ATAS | 20 Penerima |
SARMAI BAWAH | 2 Penerima |
SEBUM | 31 Penerima |
SEKORI | 26 Penerima |
SENAMAY | 47 Penerima |
SENTANI KOTA | 887 Penerima |
SEREH | 287 Penerima |
SIMPORO | 4 Penerima |
SINGGRI | 31 Penerima |
SINGGRIWAY | 11 Penerima |
SKOAIM | 11 Penerima |
SOAIB | 64 Penerima |
SOSIRI | 44 Penerima |
SOSKOTEK | 31 Penerima |
SUMBE | 24 Penerima |
SWENTAB | 85 Penerima |
TABBEYAN | 86 Penerima |
TABLASUPA | 87 Penerima |
TABRI | 10 Penerima |
TAQWA BANGUN | 70 Penerima |
UMBRON | 9 Penerima |
WAHAB | 16 Penerima |
WAIBRON | 91 Penerima |
WAIYA | 25 Penerima |
WAMBENA | 18 Penerima |
YADAUW | 42 Penerima |
YAHIM | 45 Penerima |
YAKONDE | 29 Penerima |
YAKORE | 9 Penerima |
YANBRA | 6 Penerima |
YENGGU BARU | 16 Penerima |
YEPASE | 31 Penerima |
YEWENA | 44 Penerima |
YOBEH | 188 Penerima |
YOKASIB | 43 Penerima |
YOKIWA | 11 Penerima |
YONGSU DOSOYO | 124 Penerima |
YONGSU SAPARI | 133 Penerima |
YOUGAPSA | 15 Penerima |
Total Penduduk | 7692 Penduduk |
Rekap Sarkes
Kecamatan | PKM | Pustu | Polindes | Poskeskam |
---|---|---|---|---|
Airu | 2 | 4 | 0 | 0 |
Demta | 1 | 3 | 3 | 0 |
Depapre | 1 | 2 | 6 | 0 |
Ebungfauw | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gresi Selatan | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kaureh | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kemtuk | 1 | 6 | 1 | 0 |
Kemtuk Gresi | 1 | 5 | 2 | 0 |
Namblong | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nimbokrang | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nimboran | 1 | 5 | 0 | 0 |
Revenirara | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sentani | 1 | 3 | 2 | 0 |
Sentani Barat | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sentani Timur | 1 | 4 | 2 | 0 |
Unurum Guay | 1 | 5 | 0 | 0 |
Waibu | 1 | 3 | 0 | 0 |
Yapsi | 1 | 8 | 0 | 0 |
Yokari | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total Kabupaten | 20 | 70 | 19 | 0 |
Peserta Jamkes
Kepesertaan | Jenis | Jumalah | % Presentase |
---|---|---|---|
PBI APBN | PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | 114.838 | 89.308 |
PBI APBD | PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | 7.749 | 0.063 |
Pekerja Penerima Upah (PPU) | NON PBI | 0 | 0.000 |
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | NON PBI | 0 | 0.000 |
Bukan Pekerja (BP) | NON PBI | 0 | 0.000 |
Dashboard
No | INDIKATOR | ANGKA/ NILAI | No. Lampiran | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L + P | Satuan | |||
I | GAMBARAN UMUM | |||||
1 | Luas Wilayah | 17.516.000 | Km 2 | |||
2 | Jumlah Penduduk | 67.383 | 61.204 | 128.587 | Jiwa | |
3 | Jumlah Desa/Kelurahan | 144 | Desa/Kel | |||
II | SARANA KESEHATAN | |||||
4 | RUMAH SAKIT UMUM | 1 | RS | |||
5 | RUMAH SAKIT KHUSUS | 0 | RS | |||
6 | PUSKESMAS RAWAT INAP | 6 | Puskesmas | |||
7 | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | 13 | Puskesmas | |||
8 | PUSKESMAS KELILING | 19 | Puskesmas keliling | |||
9 | PUSKESMAS PEMBANTU | 65 | Pustu |